Асцендент за родените през Юни

 

Час Ден от месеца
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
1 25 РИБ 29 РИБ 4 ОВН 10 ОВН 14 ОЗВ 19 ОВН 25 ОВН 29 ОВН 3 ТЛЦ 8 ТЛЦ
2 19 ОВН 25 ОВН 29 ОВН 3 ТЛЦ 8 ТЛЦ 13 ТЛЦ 17 ТЛЦ 22 ТЛЦ 25 ТЛЦ 29 ТЛЦ
3 13 ТЛЦ 17 ТЛЦ 22 ТЛЦ 26 ТЛЦ 29 ТЛЦ 3 БЛЗ 7 БЛЗ 10 БЛЗ 12 БЛЗ 16 БЛЗ
4 3 БЛЗ 7 БЛЗ 10 БЛЗ 13 БЛЗ 16 БЛЗ 19 БЛЗ 22 БЛЗ 25 БЛЗ 28 БЛЗ 29 БЛЗ
5 19 БЛЗ 22 БЛЗ 25 БЛЗ 28 БЛЗ 29 БЛЗ 3 РАК 6 РАК 9 РАК 11 РАК 13 РАК
6 4 РАК 6 РАК 9 РАК 11 РАК 13 РАК 17 РАК 19 РАК 21 РАК 24 РАК 26 РАК
7 17 РАК 19 РАК 21 РАК 24 РАК 26 РАК 28 РАК 1 ЛЪВ 4 ЛЪВ 6 ЛЪВ 8 ЛЪВ
8 29 РАК 1 ЛЪВ 4 ЛЪВ 6 ЛЪВ 8 ЛЪВ 10 ЛЪВ 13 ЛЪВ 16 ЛЪВ 18 ЛЪВ 20 ЛЪВ
9 11 ЛЪВ 13 ЛЪВ 16 ЛЪВ 18 ЛЪВ 20 ЛЪВ 22 ЛЪВ 25 ЛЪВ 27 ЛЪВ 29 ЛЪВ 2 ДЕВ
10 22 ЛЪВ 25 ЛЪВ 27 ЛЪВ 29 ЛЪВ 2 ДЕВ 4 ДЕВ 6 ДЕВ 8 ДЕВ 11 ДЕВ 13 ДЕВ
11 4 ДЕВ 7 ДЕВ 9 ДЕВ 11 ДЕВ 13 ДЕВ 16 ДЕВ 18 ДЕВ 20 ДЕВ 23 ДЕВ 25 ДЕВ
12 16 ДЕВ 18 ДЕВ 21 ДЕВ 23 ДЕВ 25 ДЕВ 28 ДЕВ 1 ВЗН 2 ВЗН 5 ВЗН 7 ВЗН
13 28 ДЕВ 1 ВЗН 3 ВЗН 5 ВЗН 7 ВЗН 10 ВЗН 12 ВЗН 14 ВЗН 17 ВЗН 19 ВЗН
14 10 ВЗН 13 ВЗН 14 ВЗН 17 ВЗН 19 ВЗН 22 ВЗН 24 ВЗН 26 ВЗН 28 ВЗН 1 СКР
15 22 ВЗН 24 ВЗН 27 ВЗН 29 ВЗН 1 СКР 3 СКР 5 СКР 8 СКР 10 СКР 12 СКР
16 3 СКР 5 СКР 8 СКР 10 СКР 12 СКР 15 СКР 18 СКР 19 СКР 22 СКР 24 СКР
17 15 СКР 18 СКР 20 СКР 22 СКР 24 СКР 27 СКР 29 СКР 1 СТР 4 СТР 6 СТР
18 27 СКР 29 СКР 2 СТР 4 СТР 6 СТР 8 СТР 11 СТР 14 СТР 16 СТР 18 СТР
19 9 СТР 11 СТР 14 СТР 16 СТР 19 СТР 21 СТР 24 СТР 26 СТР 29 СТР 1 КЗР
20 21 СТР 24 СТР 27 СТР 29 СТР 2 КЗР 5 КЗР 8 КЗР 11 КЗР 14 КЗР 17 КЗР
21 5 КЗР 8 КЗР 11 КЗР 14 КЗР 17 КЗР 20 КЗР 23 КЗР 27 КЗР 29 КЗР 4 ВДЛ
22 21 КЗР 23 КЗР 28 КЗР 29 КЗР 4 ВДЛ 8 ВДЛ 12 ВДЛ 16 ВДЛ 21 ВДЛ 24 ВДЛ
23 8 ВДЛ 12 ВДЛ 17 ВДЛ 21 ВДЛ 26 ВДЛ 29 ВДЛ 5 РИБ 10 РИБ 14 РИБ 19 РИБ
24 1 РИБ 5 РИБ 10 РИБ 15 РИБ 20 РИБ 25 РИБ 1 ОВН 5 ОВН 10 ОВН 16 ОВН

 

Ако желаете точно определяне на вашия асцендент, както и разположението на планетите в часа на Вашето раждане и прогноза за Вас, погледнете нашата страница Изготвяне на хороскопи - Рожденният хороскоп е това което търсите.